2016年部门整体支出绩效目标申报表
2017-06-12 10:17:31 来源:
部门整体支出绩效目标申报表 | ||
(2017年度) | ||
部门(单位)名称 | 中共衡阳市委党史研究室 | |
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 200.18万元 |
按收入性质分 | 按支出性质分 | |
公共财政拨款:200.18万元 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: |
基本支出:142.18万元 项目支出:58万元 |
|
其他 | ||
部门(单位)职能概述 | 贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署,组织和督促各县市区、市直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作;负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理;承担市委党史工作领导小组的日常工作。负责征编全市各个时期的党史资料;负责对全市性重大党史事件组织专题调查;完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。负责地方党史项目库建设,编纂出版地方党史正本、书刊和党史普及教育读物。负责党史陈列馆的建设及管理工作;负责党史网站建设;负责革命遗址的维护工作和《湘潮》发行、学、用,协调衡阳市中共党史学会的有关活动。负责开展地方党史研究工作;负责转化利用党史研究成果,充分发挥党史存史、资政、育人作用。负责全市党史工作队伍的业务培训,提高队伍素质。负责市委党史联络组活动的具体组织工作;动员和组织广大老干部参与党史工作,撰写回忆录;负责党史的宣传教育工作。完成市委交办的其他事项。 | |
部门(单位)绩效目标 | 通过预算执行,保障市室在职人员13人、离退休人员4人的正常办公、生活秩序;完成3个专项项目的实施,重点围绕《中国共产党衡阳历史》(第三卷)《中共衡阳市委执政纪事》编纂,党史资料征集和党史宣传等方面开展工作,努力在围绕中心,服务大局,为“五个新衡阳”建设提供理论支撑,促进全市党史工作的有序发展。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标(指标内容、指标值) |
基本经费 | 产出数量指标 | 保障市室在职人员13人、离退休人员4人的正常办公、生活秩序。 | |
产出质量指标 | 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 | ||
产出进度指标 | 在2017年度完成各项资金支出进度要求,保障市室各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | ||
产出成本指标 | 总指出控制在200.18万元内。 | ||
项目经费 | 产出数量指标 | 编纂出版《中国共产党衡阳历史》(第三卷)《中共衡阳市委执政纪事》(2017卷) | |
产出质量指标 | 保证两书顺利出版。 | ||
产出进度指标 | 按照市室2017年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。 | ||
产出成本指标 | 全年计划项目总成本58万元,其中:《执政纪事》20万元,《中国共产党衡阳历史》(第三卷)20万元,党史联络经费10万元,党史资料征集8万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神,通过政府采购等多种方式,合理安排资金使用。 | ||
效果指标 | 经济效益指标 | ||
社会效益指标 | 通过项目的实施,重点围绕加强党史资料征集、党史宣传和党史著作出版,切实加强党史存史资政育人作用,为市委市政府中心工作服务。 | ||
环境效益指标 | |||
可持续影响 指标 |
存史资政,教育后人。 | ||
服务对象满意度 指标 |
通过党史项目的实施,力争使全市党史工作更上一个新台阶,让人民群众满意。 | ||
其他说明的问题 | 无 | ||
填报人: 联系电话: 8866856 填报日期:2017年05月25日 |